ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß:

(495)589-00-43

ÊÎÍÒÀÊÒÛ


ÊÀÁÅËÜ,ÏÐÎÂÎÄ

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ

 

ÇÀÊÀÇ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ

  ÊÎÍÒÀÊÒÛ/ñõåìà ïðîåçäà

.............ÇÂÎÍÈÒÅ ÑÅÉ×ÀÑ!!!

òåë. (495)589-00-43                              
Öåíû íà êàáåëü äèíàìè÷íî ìåíÿþòñÿ, äåëàéòå çàïðîñ íà elitec@bk.ru!!!                  
                               
Öåíà ñ ÍÄÑ çà êèëîìåòð           Öåíû îò 01.10.2018                  
                               
ÏÂÑ    ÏóÃÂ (ÏÂ 3)   ÊÃòï ***   ÂÂÃ-Ïíã(À)     ÂÂÃ-Ïíã(À)-LS     ÂÁØâ
2õ0,75 14188,4   0,75 5370,5   3õ4,0 90252   2õ1,5 23862,5   2õ1,5 24610   4õ2,5 91586
2õ1,0 17537,6   1,0 6980,5   3õ6,0 128248   2õ2,5 36018   2õ2,5 36834,5   4õ4,0 137873,5
2õ1,5 24935,8   1,5 9729   3õ2,5+1õ1,5 69655,5   2õ4,0 55671,5   2õ4,0 56591,5   4õ6,0 194890,5
2õ2,5 39193   2,5 16088,5   3õ4,0+1õ2,5 108054   2õ6,0 81615,5   2õ6,0 82616   4õ10 302312
2õ4,0 59013,2   4,0 25507   3õ6,0+1õ4,0 158631   3õ1,5 34787,5   3õ1,5 35765   4õ16,0 471868
2õ6,0 85027,1   6,0 37927   3õ10+1õ6,0 270204   3õ2,5 53210,5   3õ2,5 54291,5   4õ25,0 730825
3õ0,75 19154,9   10,0 64273,5   3õ16+1õ6,0 389332,5   3õ4,0 82949,5   3õ4,0 84191,5   4õ35,0 988643,5
3õ1,0 23915   16,0 102097   3õ25+1õ10,0 598506   3õ6,0 121497,5   3õ6,0 122831,5   4õ50,0 1342855
3õ1,5 34398,5   25,0 156066,5   3õ35+1õ10,0 803850   ÂÂÃíã(À)  0,66   ÂÂÃíã(À)-LS   5õ2,5 110630
3õ2,5 55170,7   35,0 218937   3õ50+1õ16,0 1177312,5   3õ1,5 38203   3õ1,5 42101,5   5õ4,0 166531,5
3õ4,0 85749,7   50,0 319930   3õ70+1õ25,0 1630343,5   3õ2,5 58006   3õ2,5 62054   5õ6,0 235773
3õ6,0 123406   70,0 443405,5   3õ95+1õ35,0 2163483,5   3õ4,0 89148   3õ4,0 93978   5õ10,0 373462,5
4õ0,75 25176,7   95,0 586189,5   3õ120+1õ50,0 2827562,5   3õ6,0 129674   3õ6,0 135056   5õ16,0 587201,5
4õ1,0 31336   120,0 749271   4õ1,5 48403,5   3õ10,0 213141   3õ10,0 216223   5õ25,0 915641,5
4õ1,5 44836,2   150,0 951751,5   4õ2,5 75348   3õ16,0 338997   3õ16,0 343390   5õ35,0 1225923
4õ2,5 72673,9   ÏóÂ (ÏÂ 1)   4õ4 118243   4õ1,5 49220   4õ1,5 53475   5õ50,0 1666108,5
4õ4,0 111305   1,0 7049,5   4õ6 171350   4õ2,5 74968,5   4õ2,5 79407,5   ÂÁØâíã(À)
4õ6,0 161842   1,5 10131,5   4õ10 292169   4õ4,0 115908,5   4õ4,0 121923   4õ2,5 92000
4õ10,0 277012   2,5 16065,5   4õ16 452433   4õ6,0 170522   4õ6,0 176525   4õ4,0 138368
4õ16,0 433956   4,0 25702,5   4õ25 701132   4õ 10,0 278794,5   4õ 10 286660,5   4õ6,0 195419,5
5õ0,75 30475,8   6,0 38019   4õ35 969944,5   4õ 16,0 447603   4õ16,0 452628,5   4õ10 302956
5õ1,0 38986,5   10,0 64112,5   4õ50 1407853   4õ 25,0 700637,5   4õ 25,0 706410,5   4õ16,0 472650
5õ1,5 55927,7   16,0 102787   4õ70,0 1926491,5   4õ 35,0 957294,5   4õ 35,0 963838   4õ25,0 731894,5
5õ2,5 89443,1   25,0 163932,5   4õ95,0 2535037   4õ 50,0 1302018,5   4õ 50,0 1310505,5   4õ35,0 989828
5õ4,0 139349   35,0 225515   4õ120,0 3274659,5   5õ1,5 60846,5   5õ1,5 65297   4õ50,0 1344361,5
5õ6,0 202767   50,0 305946   5õ1,5 59259,5   5õ2,5 93713,5   5õ2,5 98704,5   5õ2,5 111090
5õ10,0 343733   70,0 441623   5õ2,5 92207   5õ4,0 146234   5õ4,0 152317,5   5õ4,0 168383
5õ16,0 540386   95,0 608281   5õ4 145003,5   5õ6,0 211186   5õ6,0 218051,5   5õ6,0 236348
ÏÁ ÂÂÃ   ÊÃòï***   5õ6 210151   5õ10,0 349002   5õ10,0 358156   5õ10,0 374152,5
2õ1,5 19659,6   1õ10 69115   5õ10 361410,5   5õ16,0 559406   5õ16,0 565443,5   5õ16,0 588179
2õ2,5 32345,4   1õ16 106662,5   5õ16 559337   5õ25,0 888421   5õ25,0 895746,5   5õ25,0 916814,5
3õ1,5 29558,2   1õ25 165232   5õ25 866214,5   5õ35,0 1199818   5õ35,0 1208213   5õ35,0 1227234
3õ2,5 48036,4   1õ35 229149   5õ35 1203291   5õ50,0 1645949   5õ50,0 1657230,5   5õ50,0 1667776
NUM    1õ50 334063,5   5õ50 1735867,5   ÂÁØâ 1ê   ÂÁØâíã(À) 1ê   ÂÁØâí(À)-LS -1êÂ
2õ1,5 26128,7   1õ70 457780,5   5õ70,0 2402097   4õ10 299977,5   4õ10 300472   4õ10 312903,5
2õ2,5 39273,3   1õ95 605739,5   5õ95,0 3156899,5   4õ16,0 468464   4õ16,0 469050,5   4õ16,0 483023
3õ1,5 36669,6   1õ120 790395   ÂÂÃíã(À)-LS - 1ê   4õ25,0 728364   4õ25,0 729169   4õ25,0 743521
3õ2,5 55939,2   1õ150 1004122,5   1õ1,5 12960,5   4õ35,0 988482,5   4õ35,0 989379,5   4õ35,0 1003904
3õ4,0 86277,3   2õ0,75 15801   1õ2,5 19423,5   4õ50,0 1331320,5   4õ50,0 1332459   4õ50,0 1341475
3õ6,0 126721   2õ1,0 20194   1õ4,0 29704,5   4õ70,0 1913864,5   4õ70,0 1915141   4õ70,0 1917142
4õ1,5 48105,2   2õ1,5 27393   1õ6,0 43102   4õ95,0 2628451,5   4õ95,0 2630084,5   4õ95,0 2646207,5
4õ2,5 73534,2   2õ2,5 41641,5   1õ10,0 70518   5õ10,0 373934   5õ10,0 374474,5   5õ10,0 375049,5
4õ4,0 113450   2õ4,0 63652,5   1õ16,0 113160   5õ16,0 591571,5   5õ16,0 592319   5õ16,0 590559,5
4õ6,0 166533   2õ6,0 90861,5   1õ25,0 174742,5   5õ25,0 910524   5õ25,0 911409,5   5õ25,0 909305
5õ1,5 58932,9   3õ0,75 21045   1õ35,0 238429,5   5õ35,0 1230166,5   5õ35,0 1231155,5   5õ35,0 1233409,5
5õ2,5 89878,9   3õ1,0 27347   1õ50,0 318596   5õ50,0 1664130,5   5õ50,0 1665372,5   5õ50,0 1681886,5
5õ4,0 139923   3õ1,5 37559   1õ70,0 464680,5   5õ70,0 2405052,5   5õ70,0 2406467   5õ70,0 2403661
5õ6,0 206449   3õ2,5 57684   1õ95,0 630027,5   5õ95,0 3266862,5   5õ95,0 3268656,5   5õ95,0 3273923,5
                               
(***) Çàâîä èçãîòàâëèâàåò ïîä çàêàç êàáåëü  ÊÃòï-ÕË.
                               
                               
                               
                               
ÊÂÂà   ÊÂÂÃíã(À)   ÊÂÂÃíã(À)-LS   ÊÂÁáØâ   ÂÂÃíã(À)  1ê   ÂÂÃíã(À) FRLS-1êÂ
4õ1 31634,3   4õ1 31832   4õ1 34224   4õ1 46391   3õ1,5 40250   1õ35,0 273343,5
5õ1 39583   5õ1 39824,5   5õ1 42262,5   5õ1 56315,5   3õ2,5 59558,5   1õ50,0 360088
7õ1 54459,6   7õ1 54797,5   7õ1 59259,5   7õ1 71691   3õ4,0 93426   1õ70,0 495454,5
10õ1 77273,4   10õ1 77705,5   10õ1 82478   10õ1 96784   3õ6,0 134147,5   1õ95,0 660537
14õ1 106063   14õ1 106605   14õ1 114459,5   14õ1 128064   3õ10,0 215763   2õ1,5 47679
19õ1 142492   19õ1 143152   19õ1 151719,5   19õ1 166152   3õ16,0 343712   2õ2,5 66504,5
27õ1 207160   27õ1 208046,5   27õ1 214843   27õ1 234220,5   4õ1,5 52106,5   3õ1,5 64296,5
37õ1 280923   37õ1 282037,5   37õ1 290214   37õ1 311891,5   4õ2,5 77981,5   3õ2,5 89527,5
4õ1,5 45340,9   4õ1,5 45574,5   4õ1,5 48760   4õ1,5 61916   4õ4,0 122084   3õ4,0 130789,5
5õ1,5 56948,6   5õ1,5 57293   5õ1,5 61881,5   5õ1,5 74244   4õ6,0 176490,5   3õ6,0 177054
7õ1,5 78695,7   7õ1,5 79097   7õ1,5 85169   7õ1,5 96956,5   4õ 10 283003,5   4õ1,5 81638,5
10õ1,5 111087   10õ1,5 111653,5   10õ1,5 119715   10õ1,5 133262   4õ 16 453514   4õ2,5 115678,5
14õ1,5 154294   14õ1,5 154985,5   14õ1,5 162621,5   14õ1,5 176456   4õ25,0 712620,5   4õ4,0 165519,5
19õ1,5 206758   19õ1,5 207621   19õ1,5 218580,5   19õ1,5 237452   4õ35,0 971623,5   4õ6,0 227907
27õ1,5 298966   27õ1,5 300127   27õ1,5 308959   27õ1,5 329624,5   4õ50,0 1321637,5   4õ 10 350255,5
37õ1,5 409020   37õ1,5 410584,5   37õ1,5 419911   37õ1,5 443693   4õ70,0 1906021,5   4õ 16 540465,5
4õ2,5 71951,3   4õ2,5 72323,5   4õ2,5 76486,5   4õ2,5 89240   4õ95,0 2595929,5   4õ25,0 813958,5
5õ2,5 89121,9   5õ2,5 89562   5õ2,5 94737   5õ2,5 109169,5   5õ1,5 63031,5   4õ35,0 1106484
7õ2,5 123119   7õ2,5 123671   7õ2,5 129973   7õ2,5 144923   5õ2,5 94898   4õ50,0 1464640
10õ2,5 174573   10õ2,5 175317,5   10õ2,5 181757,5   10õ2,5 200744   5õ4,0 149856,5   4õ70,0 2053359,5
14õ2,5 242774   14õ2,5 243731   14õ2,5 250665,5   14õ2,5 268525   5õ6,0 214498   4õ95,0 2799813
19õ2,5 327824   19õ2,5 329061   19õ2,5 338962,5   19õ2,5 358558,5   5õ10,0 353303   5õ1,5 101073,5
27õ2,5 481924   27õ2,5 483690   27õ2,5 486312   27õ2,5 512451,5   5õ16,0 566846,5   5õ2,5 145544
37õ2,5 656715   37õ2,5 658996   37õ2,5 662147   37õ2,5 697578,5   5õ25,0 888110,5   5õ4,0 210553,5
ÊÂÂÃÝ   ÊÂÂÃÝíã(À)   ÊÂÂÃÝíã(À)-LS   ÊÂÁØíã(À)   5õ35,0 1212157,5   5õ6,0 285786,5
4õ1 36864,6   4õ1 37076   4õ1 37628   4õ1 46598   5õ50,0 1656966   5õ10,0 450501
5õ1 46315,9   5õ1 46632,5   5õ1 47403   5õ1 56545,5   5õ70,0 2361628,5   5õ16,0 676648,5
7õ1 61811,8   7õ1 62169   7õ1 63054,5   7õ1 71932,5   5õ95,0 3241217,5   5õ25,0 1025386
10õ1 86965,5   10õ1 87446   10õ1 88573   10õ1 97083   ÂÂÃíã(À)-LS 1ê   5õ35,0 1355114
14õ1 117499   14õ1 118093,5   14õ1 119370   14õ1 128386   4õ16,0 455607   5õ50,0 1790032,5
19õ1 154547   19õ1 155238,5   19õ1 156745   19õ1 165715   4õ25,0 712689,5   5õ70,0 2551804
27õ1 215063   27õ1 215981,5   27õ1 217856   27õ1 231564   4õ35,0 969933   5õ95,0 3484937
37õ1 291189   37õ1 292422   37õ1 294837   37õ1 311121   4õ50,0 1315600   ÂÁØâíã (À) - LS
4õ1,5 52578,5   4õ1,5 52900   4õ1,5 53670,5   4õ1,5 62146   4õ70,0 1888242,5   4õ2,5 93690,5
5õ1,5 64323,8   5õ1,5 64676   5õ1,5 65527   5õ1,5 74485,5   4õ95,0 2588650   4õ4,0 140449,5
7õ1,5 87722,6   7õ1,5 88170,5   7õ1,5 89125   7õ1,5 97209,5   5õ25,0 882728,5   4õ6,0 197754
10õ1,5 122603   10õ1,5 123188   10õ1,5 124441,5   10õ1,5 133584   5õ35,0 1196839,5   4õ10 306187,5
14õ1,5 164939   14õ1,5 165657,5   14õ1,5 167083,5   14õ1,5 176801   5õ50,0 1639750,5   4õ16,0 476870,5
19õ1,5 220729   19õ1,5 221639,5   19õ1,5 223307   19õ1,5 237831,5   5õ70,0 2319780   4õ25,0 737920,5
27õ1,5 311755   27õ1,5 313030   27õ1,5 315295,5   27õ1,5 330130,5   5õ95,0 3195367   4õ35,0 996647,5
37õ1,5 414663   37õ1,5 416265,5   37õ1,5 419014   37õ1,5 444256,5   ÊÂÂÃíã(À)-FRLS   4õ50,0 1350169
4õ2,5 78856,3   4õ2,5 79258   4õ2,5 80120,5   4õ2,5 89481,5   4õ1,0 62318,5   5õ2,5 113045
5õ2,5 97036,2   5õ2,5 97520   5õ2,5 98486   5õ2,5 109434   4õ1,5 80350,5   5õ4,0 171016,5
7õ2,5 132008   7õ2,5 132595   7õ2,5 133699   7õ2,5 145210,5   5õ1,0 77613,5   5õ6,0 239142,5
10õ2,5 186135   10õ2,5 186921   10õ2,5 188335,5   10õ2,5 201100,5   5õ1,5 103212,5   5õ10,0 378085,5
14õ2,5 254198   14õ2,5 255196,5   14õ2,5 256841   14õ2,5 268916   7õ1,0 106294,5   5õ16,0 593733,5
19õ2,5 339879   19õ2,5 341573   19õ2,5 343056,5   19õ2,5 359041,5   7õ1,5 137149   5õ25,0 924416
27õ2,5 480031   27õ2,5 481792,5   27õ2,5 484472   27õ2,5 513026,5   10õ1,0 151179   5õ35,0 1235939,5
37õ2,5 657231   37õ2,5 659525   37õ2,5 662710,5   37õ2,5 698291,5   10õ1,5 199628,5   5õ50,0 1679402,5
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
   Ïðîâîä âîäîïîãðóæíîé 1 êîëîíêà ðóá/ì 2 êîëîíêà ðóá/ì  Ñëàáîòî÷íûé êàáåëü/ïðîâîä Êèòàé ðóá/ì                        
ÂÏÏ 10 58,84 63,55 FTP4 cat5e 24AWG CU 10,08                        
ÂÏÏ 4 25,66 27,71 FTP4 cat5e 26AWG CU 8,12                        
ÂÏÏ 6 36,94 39,90 FTP4 cat5e 24AWG ÑÑÀ 7,28                        
   Êàáåëü îõðàííîé è ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè 0,00 0,00 UTP4 cat5e 24AWG CU 8,54                        
Êàáåëü ÊÏÑÂÂíã(À)-LS 1*2*0,5 13,82 14,92 UTP4 cat5e 26AWG CU 6,58                        
Êàáåëü ÊÏÑÂÂíã(À)-LS 1*2*0,75 17,84 19,27 UTP2 cat5e 24AWG CU 5,32                        
Êàáåëü ÊÏÑÂÂíã(À)-LS 2*2*0,5 25,01 27,01 UTP4 cat5e 24AWG CCA(black) 8,40                        
Êàáåëü ÊÏÑÂÂíã(À)-LS 2*2*0,75 33,62 36,31 UTP4 cat5e 24AWG CCA 5,32                        
Êàáåëü ÊÏÑÂÝÂíã(À)-LS 1*2*0,5 16,18 17,47 UTP2 cat5e 24AWG CCA 3,64                        
Êàáåëü ÊÏÑÂÝÂíã(À)-LS 1*2*0,75 20,45 22,08 RG-6 (48 îïëåòêà) 3,50                        
Êàáåëü ÊÏÑÂÝÂíã(À)-LS 2*2*0,5 28,37 30,64 RG-6 (32 îïëåòêà) 3,36                        
Êàáåëü ÊÏÑÂÝÂíã(À)-LS 2*2*0,75 37,05 40,01 RG-11 ST 15,12                        
Êàáåëü ÊÏÑÂÂíã(À)-FRLS 1*2*0,5 35,99 38,87 RG-11 S 11,90                        
Êàáåëü ÊÏÑÂÂíã(À)-FRLS 1*2*0,75 46,48 50,20 RG  59 3,08                        
Êàáåëü ÊÏÑÂÂíã(À)-FRLS 2*2*0,5 67,95 73,38 SAT 703 0,32 usd                        
Êàáåëü ÊÏÑÂÂíã(À)-FRLS 2*2*0,75 88,36 95,43 SAT 50 7,42                        
Êàáåëü ÊÏÑÂÝÂíã(À)-FRLS 1*2*0,5 39,55 42,71 3c2v 3,64                        
Êàáåëü ÊÏÑÂÝÂíã(À)-FRLS 1*2*0,75 49,95 53,95 ØÒËÏ 2 1,82                        
Êàáåëü ÊÏÑÂÝÂíã(À)-FRLS 2*2*0,5 #ÇÍÀ×! #ÇÍÀ×!                            
Êàáåëü ÊÏÑÂÝÂíã(À)-FRLS 2*2*0,75 94,78 102,36                            
Êàáåëü ÊÏÑÂÝÂíã(À)-LS 1*2*0,5 16,18 17,47                            
   Êàáåëü êîàêñèàëüíûé è àêñåñóàðû 0,00 0,00                            
ÀÂÊ - 6/6 21,87 23,62                            
ÀÂÊ - 10/10 26,11 28,20                            
ÀÂÊ - 16/16 32,93 35,56   CAVEL  ÅÂÐÎ /ì ÅÂÐÎ /ì                      
   Êàáåëü ìåäíûé ñèëîâîé 0,00 0,00                            
ÂÂÃ 4õ1,5 ÐÝÊ-PRYSMIAN 33,84 36,55 SAT-703B  ñ ïîëîñîé   ####                      
ÂÂÃ 4õ2,5 ÐÝÊ-PRYSMIAN 51,85 56,00 SAT-50M 0,3928 ####                      
ÂÂÃ 4õ4 ÐÝÊ-PRYSMIAN 80,34 86,76 DG-113 0,5707 ####                      
ÂÂÃ 4õ6 ÐÝÊ-PRYSMIAN 116,44 125,76                            
ÂÂÃ 5õ1,5 ÐÝÊ-PRYSMIAN 41,43 44,75 (îïòîì ìîæíî ïîñòàâèòü òàê æå Cavel : CW 41S, SAT 501, SAT 602, SAT 50 Ì (N), SAT 703B (N), SAT 703 ZH, DG 80, DG 113 , DG 113 PEM , DG 113 ZH)                          
ÂÂÃ 5õ10 ÐÝÊ-PRYSMIAN 239,55 258,72                          
ÂÂÃ 5õ2,5 ÐÝÊ-PRYSMIAN 63,84 68,95                          
ÂÂÃ 5õ4 ÐÝÊ-PRYSMIAN 99,27 107,21                          
ÂÂÃï 2õ1,5 ÐÝÊ-PRYSMIAN 17,19 18,56                          
ÂÂÃï 2õ2,5 ÐÝÊ-PRYSMIAN 26,11 28,20                          
ÂÂÃï 2õ4 ÐÝÊ-PRYSMIAN 40,37 43,60                          
ÂÂÃï 2õ6 ÐÝÊ-PRYSMIAN 58,42 63,10                          
ÂÂÃï 3õ1,5 ÐÝÊ-PRYSMIAN 25,13 27,14                          
ÂÂÃï 3õ2,5 ÐÝÊ-PRYSMIAN 38,55 41,63                            
ÂÂÃï 3õ4 ÐÝÊ-PRYSMIAN 59,86 64,65                            
ÂÂÃï 3õ6 ÐÝÊ-PRYSMIAN 86,80 93,74                            
ÂÂÃ 3õ10 ÐÝÊ-PRYSMIAN 145,89 157,56                            
ÂÂÃ 4õ10 ÐÝÊ-PRYSMIAN 192,90 208,33                            
ÂÂÃ 5õ6 ÐÝÊ-PRYSMIAN 144,39 155,94                            
Êàáåëü ÂÂÃíã-FRLS 3*1,5 85,85 92,72                            
Êàáåëü ÂÂÃíã-FRLS 4*1,5 117,73 127,15                            
Êàáåëü ÂÂÃíã-FRLS 3*6 202,36 218,55                            
Êàáåëü ÂÂÃíã-FRLS 3*4 152,08 164,25                            
Êàáåëü ÂÂÃíã-FRLS 3*2,5 112,22 121,20                            
Êàáåëü ÂÂÃíã-FRLS 4*2,5 145,95 157,62                            
Êàáåëü ÂÂÃíã-FRLS 4*4 190,09 205,30                            
Êàáåëü ÂÂÃíã-FRLS 4*6 255,10 275,50                            
Êàáåëü ÂÂÃíã-FRLS 4*10 365,48 394,71                            
Êàáåëü ÂÂÃíã-FRLS 5*1,5 127,55 137,76                            
Êàáåëü ÂÂÃíã-FRLS 5*2,5 169,25 182,79                            
Êàáåëü ÂÂÃíã-FRLS 5*4 235,48 254,32                            
Êàáåëü ÂÂÃíã-FRLS 5*6 318,88 344,39                            
Êàáåëü ÂÂÃíã-FRLS 5*10 463,60 500,68                            
Êàáåëü ÂÂÃíã-FRLS 5*25 1030,22 1112,63                            
Êàáåëü ÂÂÃíã-FRLS 5*16 680,67 735,13                            
Êàáåëü ÂÂÃíã-FRLS 5*35 1373,61 1483,50                            
ÂÂÃï 2õ1,5 13,68 14,77                            
ÂÂÃï 2õ2,5 22,13 23,90                            
ÂÂÃï 2õ4 36,52 39,44                            
ÂÂÃï 2õ10 95,02 102,63                            
ÂÂÃï 2õ6 53,94 58,26                            
ÂÂÃï 3õ1,5 20,15 21,77                            
ÂÂÃï 3õ2,5 32,70 35,31                            
ÂÂÃï 3õ4 52,30 56,48                            
ÂÂÃï 3õ6 74,96 80,96                            
ÂÂÃ 3õ10 142,34 153,72                            
ÂÂÃ 4õ1,5 28,69 30,99                            
ÂÂÃ 4õ2,5 46,91 50,67                            
ÂÂÃ 4õ4 70,61 76,26                            
ÂÂÃ 4õ6 102,17 110,34                            
ÂÂÃ 4õ10 175,95 190,02                            
ÂÂÃ 4õ16 285,66 308,51                            
ÂÂÃ 4õ25 442,60 478,00                            
ÂÂÃ 4õ35 619,43 668,99